Одноступенчатые газовые горелки RS 45/1 BLU с низким уровнем выбросов NOx отличаются компактными размерами наличием запатентованной системы охлаждения корпуса HCS (Housing Cooling System). Продуманное охлаждение надежно защищает электрокомпоненты горелки от тепла.
Горелки RS 45/1 BLU не требуют специального электромонтажа, устройство просто включается в сеть с помощью обычной вилки. Для адаптации к параметрам источника газа используются газовые рампы серий MB и VGD. При необходимости подходящую модель рампы подберет сотрудник нашей компании в процессе обработки заказа на горелку или сопутствующее оборудование.
RS 45/1 BLU| МОДЕЛИ | RS 45 BLU | |||
|---|---|---|---|---|
| Мощность (1) | вторая ступень | кВт | 190÷600 | |
| Мкал/ч | 164÷517 | |||
| первая ступень (min) | кВт | 90 | ||
| Мкал/ч | 78 | |||
| Потребление топлива | Природный газ: G20 - G25 | |||
| G20 | G25 | |||
| Hизшая теплотоворная способность | кВт•ч/куб. м Мкал/куб. м |
10 8.6 |
8.6 7.4 |
|
| Плотность | кг/куб. м | 0.71 | 0.78 | |
| Максимальный расход | куб. м/ч | 60 | 69.8 | |
| Давление при макс. расходе (2) | мбар | 29 | 43.5 | |
| Рабочий режим | • Прерывистый (мин. не менее 1-й остановки каждые 24 ч). • Двухступенчатый (большая мощность - малая мощность) и одноступенчатый (вкл-выкл) |
|||
| Применение | Водогрейные котлы, паровые котлы и парогенераторы, котлы на диатермическом масле | |||
| Температура окружающей среды | °C | 0-40 | ||
| Температура воздуха горения | °C max | 60 | ||
| Уровень шума (3) | звуковое давление | дБ(A) | 71 | |
| звуковая мощность | 81 | |||
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | ||||
| Основное электропитание | 1N~230V 50/60Hz | |||
| Вентилятор | об/мин | 2800 | ||
| V | 420 | |||
| кВт | 230 | |||
| A | 2.6 | |||
| Конденсатор | µF | 12.5 | ||
| Трансформатор поджига | V1 - V2 I1 - I2 |
220-240 V - 1 x 15 kV 45 VA - 25 mA | ||
| Потребляемая мощность | Вт max | 760 | ||
| Электрозащита | IP40 | |||
| СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ | GB/T 36699 | |||
RS 45/1 BLU| МОДЕЛИ | B | C | D | E | E1 | F | H | L | N | P | T-T(1) | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 45/1 BLU | 164 | 108 | 140 | 352 | 367 | 1"1/2 | 474 | 476 | 168 | 580 | 230-365 | 810 |
