Модельный ряд одноступенчатых газовых горелок RS 25÷35/1 BLU характеризуется низким уровнем выбросов NOx и компактными размерами. Горелки разработаны для широкого спектра применения и надежно работают с водогрейными котлами, нагревателями диатермического масла, воздухонагревателями малой мощности.
Горелки RS 25÷35/1 BLU не требуют специального электромонтажа, устройство просто включается в сеть с помощью обычной вилки. Для адаптации к параметрам источника газа используются газовые рампы серий MB и VGD. При необходимости подходящую модель рампы подберет сотрудник нашей компании в процессе обработки заказа на горелку или сопутствующее оборудование.
RS 25÷35/1 BLU| МОДЕЛИ | RS 25 BLU | RS 35 BLU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (1) | вторая ступень | кВт | 125÷370 | 202÷480 | ||
| Мкал/ч | 108÷320 | 174÷413 | ||||
| первая ступень (min) | кВт | 45 | 70 | |||
| Мкал/ч | 39 | 60 | ||||
| Потребление топлива | Природный газ: G20 - G25 | |||||
| G20 | G25 | G20 | G25 | |||
| Hизшая теплотоворная способность | кВт•ч/куб. м Мкал/куб. м |
10 8.6 |
8.6 7.4 |
10 8.6 |
8.6 7.4 |
|
| Плотность | кг/куб. м | 0.71 | 0.78 | 0.71 | 0.78 | |
| Максимальный расход | куб. м/ч | 39 | 45 | 51 | 59 | |
| Давление при макс. расходе (2) | мбар | 15.6 | 23.4 | 14.1 | 21 | |
| Рабочий режим | • Прерывистый (мин. не менее 1-й остановки каждые 24 ч). • двухступенчатый (большая мощность - малая мощность) и одноступенчатый (вкл-выкл) |
|||||
| Применение | Водогрейные котлы, паровые котлы и парогенераторы, котлы на диатермическом масле | |||||
| Температура окружающей среды | °C | 0-40 | ||||
| Температура воздуха горения | °C max | 60 | ||||
| Уровень шума (3) | Звуковое давление | дБ(A) | 68 | 70 | ||
| Звуковая мощность | 79 | 81 | ||||
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | ||||||
| Основное электропитание | 1N~230V 50/60Hz | |||||
| Вентилятор | об/мин | 2800 | 2800 | |||
| V | 300 | 420 | ||||
| кВт | 230 | 230 | ||||
| A | 2.4 | 2.6 | ||||
| Конденсатор | µF | 12.5 | ||||
| Трансформатор поджига | V1 - V2 I1 - I2 |
220/240 V - 1 x 15 kV 45 VA - 25 mA | ||||
| Потребляемая мощность | Вт max | 600 | 760 | |||
| Электрозащита | IP40 | |||||
| СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ | GB/T 36699 | |||||
RS 25÷35/1 BLU| МОДЕЛИ | B | C | D | E | F | H | L | N | P | T-T(1) | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 25 BLU | 138 | 84 | 140 | 306 | 1"1/2 | 391 | 444 | 167 | 508 | 230-365 | 827 |
| RS 35 BLU | 138 | 84 | 140 | 306 | 1"1/3 | 391 | 444 | 167 | 508 | 230-366 | 828 |
