Модельный ряд горелок RS 68÷200 BLU позволяет выбрать подходящее устройство для установки на отопительный или термомасляный котел, парогенератор, воздухонагреватель средней мощности.
Благодаря специальной головке сгорания эти модели представляют собой идеальное решение для удовлетворения все более строгих требований европейских стандартов и правил по выбросам загрязняющих веществ. Горелки имеют плавный двухступенчатый режим работы, обеспечивающий оптимальное соотношение между мощностью и тепловой нагрузкой.
Низкий уровень шума горелок обеспечивается за счет дополнительной звукоизоляции в продувочных линиях.
В зависимости от параметров линии газоснабжения горелки подключаются с помощью рамп серий MB и VGD. Специалисты нашей компании помогут подобрать подходящую модель рампы и укомплектовать горелку всем необходимым дополнительным оборудованием.
RS 68 BLU
RS 120 BLU| МОДЕЛИ | RS 68 BLU | RS 120 BLU | RS 200 BLU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (1) | вторая ступень | кВт | 350÷860 | 600÷1300 | по запросу | |||
| Мкал/ч | 301÷740 | 516÷1118 | по запросу | |||||
| первая ступень (min) | кВт | 150 | 300 | по запросу | ||||
| Мкал/ч | 130 | 258 | по запросу | |||||
| Потребление топлива | Природный газ: G20 - G25 | |||||||
| G20 | G25 | G20 | G25 | G20 | G25 | |||
| Hизшая теплотоворная способность | кВт•ч/куб. м Мкал/куб. м |
10 8.6 |
8.6 7.4 |
10 8.6 |
8.6 7.4 |
10 8.6 |
8.6 7.4 |
|
| Плотность | кг/куб. м | 0.71 | 0.78 | 0.71 | 0.78 | 0.71 | 0.78 | |
| Максимальный расход | куб. м/ч | 116 | 135 | 151 | 175 | по запросу | ||
| Давление при макс. расходе (2) | мбар | 11.7 | 17.3 | 14.1 | 21 | по запросу | ||
| Рабочий режим | • Вкл-Выкл (не менее 1-й остановки каждые 24 ч). • двухступенчатый (большая мощность - малая мощность) и одноступенчатый (вкл-выкл) |
|||||||
| Применение | Водогрейные котлы, паровые котлы и парогенераторы, котлы на диатермическом масле | |||||||
| Температура окружающей среды | °C | 0-40 | ||||||
| Температура воздуха горения | °C max | 60 | ||||||
| Уровень шума (3) | Звуковое давление | дБ(A) | 77 | 78.5 | по запросу | |||
| Звуковая мощность | 88 | 89.5 | по запросу | |||||
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | ||||||||
| Основное электропитание | 3 ~ 230 - 400V ~ +/-10% 50Hz | |||||||
| Электропитание вспомогательной цепи | 1N~230V 50Hz | |||||||
| Вентилятор | об/мин | 2890 | 2890 | по запросу | ||||
| V | 220-240/380-415 | 220-240/380-415 | по запросу | |||||
| Вт | 1500 | 2200 | по запросу | |||||
| A | 5.9-3.4 | 8.0-4.6 | по запросу | |||||
| Трансформатор поджига | V1 - V2 I1 - I2 |
230 V - 1 x 8 kV 1 A - 20 mA |
по запросу | |||||
| Потребляемая мощность | Вт max | 2200 | 2800 | по запросу | ||||
| Электрозащита | IP44 | |||||||
RS 68÷200 BLU| МОДЕЛИ | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | P | T-T(1) | U-U(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 68 BLU | 217 | 131 | 189 | 425 | 2" | 302 | 546 | 518 | 216 | 220 | 837 | 255-390 | 1222-1357 |
| RS 120 BLU | 217 | 131 | 189 | 425 | 2" | 334 | 546 | 550 | 216 | 220 | 837 | 255-391 | 1222-1358 |
| RS 200 BLU |
