Новое семейство горелок RS 68÷200/E ULX прошло строгие испытания и сертифицирована в соответствии с отраслевыми требованиями и европейскими стандартами надежности и экологической безопасности. В модельном ряду представлены горелки мощностью от 350 до 2400 кВт, работающие на природном газе.
Ключевая особенность данных горелок — технология внутренней рециркуляции ULX, обеспечивающая снижение NOx-выбросов до самых низких значений и открывающая возможности по применению горелок RS 68÷200/E ULX в любых промышленных и коммерческих сферах.
RS 68÷200/E ULX| МОДЕЛИ | RS 68/E ULX | RS 120/E ULX | RS 160/E ULX | RS 200/E ULX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (1) | max | кВт | 150/350÷1050 | 200/610÷1400 | 290/950÷1950 | 370/1350÷2400 |
| Потребление топлива | Природный газ: G20 (метан) G25 | |||||
| Давление газа при макс. мощности (2) Газ: G20 / G25 |
мбар | 170/230 | 110/150 | 175/235 | 190/255 | |
| Рабочий режим | Прерывистый (мин. не менее 1-й остановки каждые 24 ч) | |||||
| Применение | Водогрейные котлы, паровые котлы и парогенераторы, котлы на диатермическом масле | |||||
| Температура воздуха горения | °C | 0-40 | ||||
| °C max | 60 | |||||
| Уровень шума (3) | Звуковое давление | дБ(A) | 80.5 | 83 | 80.5 | 83 |
| Звуковая мощность | 91.5 | 94 | 91.5 | 94 | ||
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | ||||||
| Основное электропитание | 3 ~ 400V +/-10% 50Hz 1N ~ 230V +/-10% 50Hz |
|||||
| Потребляемая мощность | кВт max | 2.1 | 2.9 | 5.5 | 6.5 | |
| Электрозащита | IP44 | |||||
| Соответствие нормативам | ||||||
| Сертификат | CE-0123DN1089 | |||||
RS 68÷200/E ULX| МОДЕЛИ | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | P | R1 | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 68/E ULX | 234 | 149 | 189 | 425 | 2" | 303 | 607 | 330 | 539 | 236 | 260 | 861 | 240 | 374 | 1245 |
| RS 120/E ULX | 234 | 149 | 189 | 425 | 2" | 329 | 607 | 330 | 565 | 236 | 260 | 861 | 240 | 374 | 1245 |
| RS 160/E ULX | 234 | 149 | 245 | 436 | 2" | 427 | 646 | 400 | 732 | 305 | 280 | 877 | 300 | 453 | 1446 |
| RS 200/E ULX | 226 | 141 | 245 | 436 | 2" | 426 | 651 | 408 | 845 | 419 | 280 | 1027 | 278 | 460 | 1446 |
